| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Tore Noren 
			BF Solängen
		 | 
        244 | 
        160 | 
        172 | 
        300 | 
        203 | 
        255 | 
		14 | 
		1418 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Roger Eliasson 
			IK Sterling
		 | 
        192 | 
        243 | 
        247 | 
        205 | 
        227 | 
        237 | 
		10 | 
		1411 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Peter Andersson 
			Trollhättan Dolphins BK
		 | 
        237 | 
        231 | 
        242 | 
        195 | 
        235 | 
        185 | 
		13 | 
		1403 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kjell-Åke Pettersson 
			Team Alingsås BC
		 | 
        247 | 
        213 | 
        245 | 
        214 | 
        180 | 
        197 | 
		15 | 
		1386 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Göran Ingman 
			Team Alingsås BC
		 | 
        219 | 
        192 | 
        206 | 
        243 | 
        214 | 
        254 | 
		9 | 
		1382 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Jan Ingvarsson 
			Team Värnamo BC
		 | 
        218 | 
        175 | 
        244 | 
        224 | 
        177 | 
        246 | 
		12 | 
		1356 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ulf Granath 
			BK Joker
		 | 
        174 | 
        236 | 
        214 | 
        247 | 
        215 | 
        204 | 
		10 | 
		1350 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Leif Davidson 
			BF Solängen
		 | 
        193 | 
        214 | 
        205 | 
        213 | 
        192 | 
        190 | 
		22 | 
		1339 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Glenn Holmén 
			Mörlanda BS
		 | 
        229 | 
        182 | 
        211 | 
        244 | 
        246 | 
        157 | 
		11 | 
		1335 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Conny Hofling 
			IK Sterling
		 | 
        215 | 
        225 | 
        239 | 
        207 | 
        190 | 
        228 | 
		5 | 
		1334 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Jerry Carlsson 
			Stenungsunds BC
		 | 
        199 | 
        224 | 
        210 | 
        200 | 
        200 | 
        173 | 
		21 | 
		1332 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Rune Andersson 
			Örgryte IS
		 | 
        148 | 
        208 | 
        247 | 
        203 | 
        208 | 
        205 | 
		18 | 
		1327 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Tomas Kristiansson 
			IK Sterling
		 | 
        204 | 
        225 | 
        193 | 
        191 | 
        236 | 
        176 | 
		16 | 
		1321 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Alf Karlsson 
			IK Sterling
		 | 
        210 | 
        182 | 
        259 | 
        212 | 
        213 | 
        206 | 
		4 | 
		1306 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Jonny Holm 
			BF Solängen
		 | 
        246 | 
        163 | 
        220 | 
        249 | 
        176 | 
        197 | 
		8 | 
		1299 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ingvar Askerdal 
			Vårkulla IK
		 | 
        181 | 
        155 | 
        207 | 
        222 | 
        149 | 
        176 | 
		31 | 
		1276 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Morgan Qvick 
			BF Solängen
		 | 
        151 | 
        148 | 
        212 | 
        161 | 
        223 | 
        236 | 
		24 | 
		1275 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lasse Mäntylä 
			BF Solängen
		 | 
        200 | 
        180 | 
        174 | 
        186 | 
        193 | 
        207 | 
		22 | 
		1272 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Per-Anders Andersson 
			IFK Borås
		 | 
        204 | 
        205 | 
        245 | 
        231 | 
        203 | 
        146 | 
		6 | 
		1270 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Olle Svensson 
			BK Joker
		 | 
        197 | 
        228 | 
        203 | 
        220 | 
        183 | 
        238 | 
		0 | 
		1269 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ferenc Gelzinger 
			Team Alingsås BC
		 | 
        206 | 
        177 | 
        156 | 
        190 | 
        196 | 
        161 | 
		30 | 
		1266 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sven Lindahl 
			Halmia BS
		 | 
        159 | 
        162 | 
        148 | 
        244 | 
        245 | 
        204 | 
		15 | 
		1252 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bengt-Åke Bengtsson 
			IK Sterling
		 | 
        194 | 
        228 | 
        203 | 
        207 | 
        189 | 
        170 | 
		9 | 
		1245 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Drago Kustrimovic 
			BF Solängen
		 | 
        187 | 
        187 | 
        140 | 
        217 | 
        193 | 
        236 | 
		14 | 
		1244 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ture Johansson 
			Vårkulla IK
		 | 
        211 | 
        177 | 
        181 | 
        212 | 
        186 | 
        147 | 
		20 | 
		1234 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Janne Tingmyr 
			BF Solängen
		 | 
        184 | 
        169 | 
        173 | 
        189 | 
        186 | 
        216 | 
		18 | 
		1225 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lars Nielsen 
			BF Solängen
		 | 
        235 | 
        185 | 
        187 | 
        164 | 
        183 | 
        182 | 
		14 | 
		1220 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Pajo Vujic 
			Christinehamns BK
		 | 
        159 | 
        183 | 
        236 | 
        190 | 
        145 | 
        180 | 
		20 | 
		1213 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lena Dahlgren 
			Örgryte IS
		 | 
        159 | 
        158 | 
        185 | 
        126 | 
        193 | 
        185 | 
		34 | 
		1210 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lennart Andersson 
			Mörlanda BS
		 | 
        166 | 
        195 | 
        171 | 
        201 | 
        190 | 
        195 | 
		15 | 
		1208 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Claes-Göran Hernehult 
			Team Alingsås BC
		 | 
        175 | 
        152 | 
        218 | 
        225 | 
        183 | 
        190 | 
		10 | 
		1203 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kalevi Mielonen 
			Partille BS
		 | 
        190 | 
        158 | 
        173 | 
        177 | 
        198 | 
        162 | 
		24 | 
		1202 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Monica Hellberg 
			BK Grävlingen
		 | 
        161 | 
        144 | 
        159 | 
        182 | 
        180 | 
        177 | 
		33 | 
		1201 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sune Irvemo 
			Team Lerums BC
		 | 
        184 | 
        175 | 
        200 | 
        155 | 
        163 | 
        166 | 
		24 | 
		1187 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Christer Malmström 
			Vårkulla IK
		 | 
        200 | 
        153 | 
        199 | 
        154 | 
        180 | 
        186 | 
		18 | 
		1180 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eddy Persson 
			Mörlanda BS
		 | 
        156 | 
        201 | 
        159 | 
        171 | 
        164 | 
        151 | 
		26 | 
		1158 | 
		Ja | 
		  |