| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Andersson, Hans 
			BK Force
		 | 
        235 | 
        233 | 
        236 | 
        221 | 
        215 | 
        268 | 
		12 | 
		1480 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bergvall, Björn 
			BK Kaskad
		 | 
        223 | 
        183 | 
        258 | 
        269 | 
        215 | 
        279 | 
		3 | 
		1445 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hegnelius, Thomas 
			Tingsryd KK
		 | 
        257 | 
        204 | 
        228 | 
        243 | 
        255 | 
        180 | 
		11 | 
		1433 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Simonsen, Jens 
			BK Ax
		 | 
        212 | 
        246 | 
        167 | 
        278 | 
        247 | 
        246 | 
		6 | 
		1432 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Brusewitz, Göran 
			SK Nova
		 | 
        216 | 
        220 | 
        211 | 
        225 | 
        256 | 
        268 | 
		3 | 
		1414 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Olsson, Sonny 
			BK Cahoot
		 | 
        202 | 
        207 | 
        199 | 
        191 | 
        247 | 
        224 | 
		16 | 
		1366 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lehto, Pertti 
			Team Enköping BK
		 | 
        186 | 
        207 | 
        180 | 
        268 | 
        230 | 
        258 | 
		2 | 
		1341 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Renvall, Eva 
			BK Ferme
		 | 
        235 | 
        195 | 
        224 | 
        189 | 
        182 | 
        214 | 
		16 | 
		1335 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Anders 
			Sollentuna BwK
		 | 
        189 | 
        180 | 
        247 | 
        233 | 
        189 | 
        248 | 
		8 | 
		1334 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Modh, Hans 
			BK Raa
		 | 
        218 | 
        246 | 
        200 | 
        183 | 
        206 | 
        215 | 
		11 | 
		1334 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Classon, Tomas 
			BK Force
		 | 
        196 | 
        216 | 
        178 | 
        184 | 
        209 | 
        244 | 
		17 | 
		1329 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Claes 
			IK Gotlandspärlan
		 | 
        206 | 
        208 | 
        209 | 
        222 | 
        194 | 
        216 | 
		12 | 
		1327 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eriksson, Kent 
			BK Amiki
		 | 
        193 | 
        211 | 
        194 | 
        188 | 
        215 | 
        229 | 
		14 | 
		1314 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nylund, Charles 
			Hammarby IF BF
		 | 
        189 | 
        168 | 
        247 | 
        176 | 
        216 | 
        192 | 
		20 | 
		1308 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Kent 
			BK Örnen
		 | 
        206 | 
        205 | 
        190 | 
        205 | 
        213 | 
        179 | 
		18 | 
		1306 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Östling, Torbjörn 
			Sollentuna BwK
		 | 
        156 | 
        155 | 
        254 | 
        224 | 
        177 | 
        213 | 
		21 | 
		1305 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Germerud, Christer 
			SK Nova
		 | 
        212 | 
        217 | 
        202 | 
        183 | 
        170 | 
        171 | 
		25 | 
		1305 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Hasse 
			SK Nova
		 | 
        169 | 
        187 | 
        256 | 
        222 | 
        217 | 
        227 | 
		4 | 
		1302 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hörngren, Christer 
			BK Trol
		 | 
        157 | 
        238 | 
        248 | 
        176 | 
        153 | 
        223 | 
		17 | 
		1297 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Leif 
			BK Trol
		 | 
        205 | 
        194 | 
        191 | 
        277 | 
        190 | 
        222 | 
		3 | 
		1297 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Mats 
			BK Glam
		 | 
        243 | 
        173 | 
        204 | 
        196 | 
        245 | 
        171 | 
		10 | 
		1292 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Graff, Per 
			BK Glam
		 | 
        206 | 
        193 | 
        229 | 
        188 | 
        207 | 
        235 | 
		5 | 
		1288 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Börlin, Kent 
			BK Örnen
		 | 
        193 | 
        243 | 
        210 | 
        211 | 
        202 | 
        204 | 
		4 | 
		1287 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kristiansson, Tomas 
			IK Sterling
		 | 
        175 | 
        165 | 
        181 | 
        241 | 
        206 | 
        222 | 
		16 | 
		1286 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bendeus, Torsten 
			BF Solängen
		 | 
        173 | 
        195 | 
        215 | 
        231 | 
        179 | 
        170 | 
		20 | 
		1283 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lilja, Björn 
			Djurgårdens IF BF
		 | 
        181 | 
        190 | 
        236 | 
        235 | 
        203 | 
        183 | 
		9 | 
		1282 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Peter 
			BK Full House
		 | 
        196 | 
        213 | 
        269 | 
        224 | 
        166 | 
        180 | 
		5 | 
		1278 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Salmén, Börje 
			Högdalens BK
		 | 
        215 | 
        182 | 
        203 | 
        173 | 
        215 | 
        183 | 
		17 | 
		1273 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Isaksson, Kjell 
			Sigma BK
		 | 
        246 | 
        195 | 
        203 | 
        224 | 
        211 | 
        191 | 
		0 | 
		1270 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zetterström, Yngve 
			Domnarvets BS
		 | 
        248 | 
        211 | 
        189 | 
        171 | 
        146 | 
        180 | 
		20 | 
		1265 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Mäntylä, Lasse 
			BF Solängen
		 | 
        191 | 
        163 | 
        205 | 
        214 | 
        188 | 
        171 | 
		22 | 
		1264 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Christer 
			BK Cahoot
		 | 
        213 | 
        210 | 
        155 | 
        165 | 
        201 | 
        192 | 
		21 | 
		1262 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Fransson, Göran 
			Stånga IF
		 | 
        192 | 
        172 | 
        211 | 
        209 | 
        203 | 
        161 | 
		17 | 
		1250 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Paulin, Christer 
			BK Brio
		 | 
        220 | 
        182 | 
        181 | 
        223 | 
        214 | 
        177 | 
		7 | 
		1239 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Parmland, Claes 
			M-P
		 | 
        179 | 
        168 | 
        203 | 
        225 | 
        201 | 
        193 | 
		11 | 
		1235 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hellberg, Monica 
			BK Grävlingen
		 | 
        191 | 
        191 | 
        147 | 
        171 | 
        188 | 
        146 | 
		33 | 
		1232 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Furu, Bo 
			SS Bowlaren
		 | 
        158 | 
        196 | 
        244 | 
        182 | 
        150 | 
        181 | 
		20 | 
		1231 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Pelander, Bo 
			
		 | 
        194 | 
        203 | 
        165 | 
        177 | 
        200 | 
        195 | 
		16 | 
		1230 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Stefan 
			BK Nobel
		 | 
        193 | 
        183 | 
        193 | 
        203 | 
        234 | 
        204 | 
		3 | 
		1228 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Landin, Janne 
			Västerås SK BK
		 | 
        174 | 
        162 | 
        199 | 
        201 | 
        212 | 
        190 | 
		15 | 
		1228 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hermansson, Stig 
			BK Nobel
		 | 
        214 | 
        198 | 
        206 | 
        162 | 
        167 | 
        189 | 
		15 | 
		1226 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zalitis, Robert 
			SS Bowlaren
		 | 
        136 | 
        199 | 
        199 | 
        195 | 
        160 | 
        213 | 
		19 | 
		1216 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Fridell, Hans 
			KK Träff
		 | 
        179 | 
        236 | 
        204 | 
        185 | 
        178 | 
        137 | 
		16 | 
		1215 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Wirtanen, Anders 
			Scania IF Södertälje
		 | 
        192 | 
        236 | 
        200 | 
        202 | 
        154 | 
        158 | 
		12 | 
		1214 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kunnari, Martti 
			Olofströms BS
		 | 
        180 | 
        153 | 
        140 | 
        197 | 
        192 | 
        156 | 
		27 | 
		1180 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Vuoluterä, Eino 
			Mariestads BS
		 | 
        180 | 
        181 | 
        161 | 
        170 | 
        193 | 
        180 | 
		19 | 
		1179 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Michael 
			BK Ax
		 | 
        149 | 
        193 | 
        216 | 
        158 | 
        202 | 
        218 | 
		7 | 
		1178 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Gustavsson, Hans-Evert 
			Stånga IF
		 | 
        171 | 
        149 | 
        221 | 
        134 | 
        170 | 
        184 | 
		22 | 
		1161 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nylund, Annelie 
			Hammarby IF BF
		 | 
        145 | 
        164 | 
        143 | 
        159 | 
        119 | 
        156 | 
		37 | 
		1108 | 
		Ja | 
		  |