| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Lehto, Pertti 
			Team Enköping BK
		 | 
        214 | 
        268 | 
        238 | 
        289 | 
        191 | 
        279 | 
		2 | 
		1491 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Germerud, Christer 
			SK Nova
		 | 
        226 | 
        159 | 
        214 | 
        269 | 
        194 | 
        212 | 
		25 | 
		1424 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Renvall, Eva 
			BK Ferme
		 | 
        214 | 
        192 | 
        225 | 
        225 | 
        258 | 
        212 | 
		16 | 
		1422 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Simonsen, Jens 
			BK Ax
		 | 
        235 | 
        237 | 
        234 | 
        233 | 
        178 | 
        247 | 
		6 | 
		1400 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Persson, Kenny 
			BF Solängen
		 | 
        215 | 
        203 | 
        243 | 
        197 | 
        190 | 
        219 | 
		20 | 
		1387 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nordberg, Jan 
			BK Wik
		 | 
        246 | 
        223 | 
        216 | 
        234 | 
        235 | 
        226 | 
		0 | 
		1380 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hernehult, Claes-Göran 
			Team Alingsås BC
		 | 
        226 | 
        256 | 
        172 | 
        233 | 
        213 | 
        217 | 
		10 | 
		1377 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Olsson, Sonny 
			BK Cahoot
		 | 
        178 | 
        187 | 
        269 | 
        163 | 
        215 | 
        245 | 
		16 | 
		1353 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Furu, Bo 
			SS Bowlaren
		 | 
        160 | 
        208 | 
        234 | 
        226 | 
        212 | 
        193 | 
		20 | 
		1353 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lilja, Björn 
			Djurgårdens IF BF
		 | 
        215 | 
        209 | 
        200 | 
        226 | 
        226 | 
        214 | 
		9 | 
		1344 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Hasse 
			SK Nova
		 | 
        258 | 
        235 | 
        190 | 
        231 | 
        215 | 
        190 | 
		4 | 
		1343 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Brusewitz, Göran 
			SK Nova
		 | 
        190 | 
        221 | 
        248 | 
        236 | 
        195 | 
        233 | 
		3 | 
		1341 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Stig 
			SK Nova
		 | 
        236 | 
        196 | 
        182 | 
        203 | 
        218 | 
        204 | 
		17 | 
		1341 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Björk, Lars-Johan 
			Marbodals BS
		 | 
        245 | 
        206 | 
        203 | 
        205 | 
        223 | 
        184 | 
		12 | 
		1338 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Paulin, Christer 
			BK Brio
		 | 
        200 | 
        216 | 
        247 | 
        214 | 
        214 | 
        202 | 
		7 | 
		1335 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Forsen, Hans 
			Team Växjö BC
		 | 
        195 | 
        196 | 
        245 | 
        233 | 
        190 | 
        203 | 
		11 | 
		1328 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Salmén, Börje 
			Högdalens BK
		 | 
        213 | 
        234 | 
        170 | 
        177 | 
        224 | 
        205 | 
		17 | 
		1325 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ljung, Leif 
			Team Växjö BC
		 | 
        187 | 
        218 | 
        180 | 
        223 | 
        183 | 
        249 | 
		12 | 
		1312 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Stefan 
			BK Nobel
		 | 
        243 | 
        197 | 
        220 | 
        227 | 
        213 | 
        193 | 
		3 | 
		1311 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Mats 
			BK Glam
		 | 
        214 | 
        179 | 
        160 | 
        208 | 
        257 | 
        229 | 
		10 | 
		1307 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Loman, Lasse 
			BK Luntertun
		 | 
        205 | 
        237 | 
        146 | 
        177 | 
        216 | 
        181 | 
		24 | 
		1306 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kunnari, Martti 
			Olofströms BS
		 | 
        209 | 
        201 | 
        194 | 
        189 | 
        170 | 
        172 | 
		27 | 
		1297 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lönngren, Ulf 
			BK Ax
		 | 
        175 | 
        195 | 
        222 | 
        243 | 
        172 | 
        227 | 
		10 | 
		1294 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Landin, Janne 
			Västerås SK BK
		 | 
        201 | 
        202 | 
        167 | 
        181 | 
        249 | 
        203 | 
		15 | 
		1293 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Anders 
			Sollentuna BwK
		 | 
        173 | 
        192 | 
        185 | 
        234 | 
        235 | 
        225 | 
		8 | 
		1292 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Isaksson, Kjell 
			Sigma BK
		 | 
        214 | 
        244 | 
        172 | 
        202 | 
        228 | 
        226 | 
		0 | 
		1286 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ferm, Lars 
			Handens BK
		 | 
        178 | 
        185 | 
        157 | 
        218 | 
        182 | 
        207 | 
		26 | 
		1283 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Pelander, Bo 
			
		 | 
        194 | 
        201 | 
        213 | 
        163 | 
        230 | 
        182 | 
		16 | 
		1279 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lundin, Kenneth 
			Kungälvs BK
		 | 
        239 | 
        193 | 
        184 | 
        188 | 
        154 | 
        212 | 
		18 | 
		1278 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Roland 
			Vendelsö BK
		 | 
        179 | 
        204 | 
        172 | 
        150 | 
        191 | 
        200 | 
		30 | 
		1276 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hermansson, Stig 
			BK Nobel
		 | 
        170 | 
        172 | 
        247 | 
        204 | 
        200 | 
        193 | 
		15 | 
		1276 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Per-Anders 
			IFK Borås
		 | 
        224 | 
        178 | 
        171 | 
        203 | 
        235 | 
        226 | 
		6 | 
		1273 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Fridell, Hans 
			KK Träff
		 | 
        162 | 
        150 | 
        223 | 
        225 | 
        217 | 
        190 | 
		16 | 
		1263 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Krog, Egil 
			Team Lerums BC
		 | 
        154 | 
        197 | 
        236 | 
        195 | 
        196 | 
        164 | 
		20 | 
		1262 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Graff, Per 
			BK Glam
		 | 
        216 | 
        191 | 
        185 | 
        186 | 
        235 | 
        215 | 
		5 | 
		1258 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Fransson, Göran 
			Stånga IF
		 | 
        209 | 
        215 | 
        205 | 
        157 | 
        191 | 
        159 | 
		17 | 
		1238 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Tinnberg, Bertil 
			Team Alingsås BC
		 | 
        235 | 
        169 | 
        189 | 
        220 | 
        187 | 
        152 | 
		14 | 
		1236 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Börlin, Kent 
			BK Örnen
		 | 
        211 | 
        225 | 
        194 | 
        173 | 
        182 | 
        226 | 
		4 | 
		1235 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hellman, Stigbjörn 
			SK Nova
		 | 
        192 | 
        185 | 
        225 | 
        185 | 
        167 | 
        167 | 
		19 | 
		1235 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zetterström, Yngve 
			Domnarvets BS
		 | 
        160 | 
        180 | 
        212 | 
        188 | 
        166 | 
        202 | 
		20 | 
		1228 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zalitis, Robert 
			SS Bowlaren
		 | 
        174 | 
        193 | 
        183 | 
        189 | 
        210 | 
        163 | 
		19 | 
		1226 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Michael 
			BK Ax
		 | 
        192 | 
        199 | 
        215 | 
        205 | 
        193 | 
        179 | 
		7 | 
		1225 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Christer 
			BK Cahoot
		 | 
        214 | 
        147 | 
        199 | 
        147 | 
        200 | 
        173 | 
		21 | 
		1206 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ek, Anders 
			BK Slam
		 | 
        153 | 
        161 | 
        173 | 
        166 | 
        221 | 
        205 | 
		21 | 
		1205 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Petterson, Inger 
			Kungälvs BK
		 | 
        159 | 
        187 | 
        169 | 
        130 | 
        149 | 
        195 | 
		36 | 
		1205 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Riutta, Lasse 
			SK Nova
		 | 
        164 | 
        198 | 
        162 | 
        172 | 
        185 | 
        195 | 
		21 | 
		1202 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sipola, Sirpa 
			BK Qvinns
		 | 
        186 | 
        161 | 
        168 | 
        182 | 
        154 | 
        169 | 
		30 | 
		1200 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Vuoluterä, Eino 
			Mariestads BS
		 | 
        173 | 
        170 | 
        144 | 
        189 | 
        191 | 
        210 | 
		19 | 
		1191 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lindahl, Sven 
			Halmia BS
		 | 
        160 | 
        177 | 
        182 | 
        216 | 
        192 | 
        170 | 
		15 | 
		1187 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Magnusson, Bengt 
			Team Alingsås BC
		 | 
        192 | 
        168 | 
        202 | 
        161 | 
        169 | 
        198 | 
		14 | 
		1174 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hegvall, Barbro 
			BK Qvinns
		 | 
        193 | 
        143 | 
        145 | 
        165 | 
        185 | 
        133 | 
		33 | 
		1162 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svalborg, Olle 
			Djurgårdens IF BF
		 | 
        152 | 
        153 | 
        200 | 
        122 | 
        201 | 
        140 | 
		25 | 
		1118 | 
		Ja | 
		  |