| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Furu, Bo 
			SS Bowlaren
		 | 
        188 | 
        268 | 
        200 | 
        253 | 
        192 | 
        234 | 
		20 | 
		1455 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Leif 
			BK Trol
		 | 
        230 | 
        221 | 
        221 | 
        238 | 
        213 | 
        236 | 
		3 | 
		1377 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eriksson, Kent 
			BK Amiki
		 | 
        245 | 
        164 | 
        198 | 
        237 | 
        219 | 
        172 | 
		14 | 
		1319 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Salmén, Börje 
			Högdalens BK
		 | 
        215 | 
        221 | 
        199 | 
        213 | 
        210 | 
        158 | 
		17 | 
		1318 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Östling, Torbjörn 
			Sollentuna BwK
		 | 
        214 | 
        186 | 
        201 | 
        218 | 
        182 | 
        179 | 
		21 | 
		1306 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Modh, Hans 
			BK Raa
		 | 
        205 | 
        237 | 
        189 | 
        228 | 
        213 | 
        166 | 
		11 | 
		1304 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Graff, Per 
			BK Glam
		 | 
        198 | 
        206 | 
        212 | 
        202 | 
        214 | 
        233 | 
		5 | 
		1295 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Riutta, Lasse 
			SK Nova
		 | 
        174 | 
        181 | 
        194 | 
        180 | 
        212 | 
        191 | 
		21 | 
		1258 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Rune 
			Örgryte IS
		 | 
        213 | 
        185 | 
        153 | 
        224 | 
        203 | 
        168 | 
		18 | 
		1254 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Börlin, Kent 
			BK Örnen
		 | 
        180 | 
        178 | 
        209 | 
        235 | 
        205 | 
        222 | 
		4 | 
		1253 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Isaksson, Kjell 
			Sigma BK
		 | 
        224 | 
        216 | 
        191 | 
        171 | 
        258 | 
        181 | 
		0 | 
		1241 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Stig 
			SK Nova
		 | 
        134 | 
        183 | 
        227 | 
        164 | 
        213 | 
        216 | 
		17 | 
		1239 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lönngren, Ulf 
			BK Ax
		 | 
        190 | 
        159 | 
        173 | 
        224 | 
        211 | 
        207 | 
		10 | 
		1224 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Mats 
			BK Glam
		 | 
        185 | 
        180 | 
        196 | 
        228 | 
        185 | 
        183 | 
		10 | 
		1217 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Petterson, Inger 
			Kungälvs BK
		 | 
        172 | 
        158 | 
        137 | 
        211 | 
        158 | 
        157 | 
		36 | 
		1209 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svalborg, Olle 
			Djurgårdens IF BF
		 | 
        174 | 
        136 | 
        169 | 
        184 | 
        195 | 
        192 | 
		25 | 
		1200 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Jansson, Reino 
			BK Team Obelix
		 | 
        158 | 
        197 | 
        170 | 
        223 | 
        179 | 
        133 | 
		20 | 
		1180 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Dahlgren, Lena 
			Örgryte IS
		 | 
        160 | 
        184 | 
        178 | 
        151 | 
        167 | 
        132 | 
		34 | 
		1176 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Strömberg, Eric 
			BK Team Obelix
		 | 
        165 | 
        161 | 
        161 | 
        183 | 
        187 | 
        145 | 
		24 | 
		1146 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Parmland, Claes 
			M-P
		 | 
        167 | 
        178 | 
        172 | 
        172 | 
        187 | 
        189 | 
		11 | 
		1131 | 
		Ja | 
		  |