| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Olsson, Mikael 
			BKF Falkenberg
		 | 
        221 | 
        275 | 
        215 | 
        208 | 
        233 | 
        203 | 
		14 | 
		1439 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bergström, Gunnar 
			Mini Arccus Club
		 | 
        192 | 
        248 | 
        213 | 
        228 | 
        192 | 
        222 | 
		19 | 
		1409 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lignell, Kenney 
			IK Sterling
		 | 
        158 | 
        203 | 
        217 | 
        199 | 
        247 | 
        178 | 
		31 | 
		1388 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Rehn, Kenneth A M 
			BK Arn
		 | 
        215 | 
        211 | 
        213 | 
        246 | 
        197 | 
        222 | 
		12 | 
		1376 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Olle 
			BK Joker
		 | 
        215 | 
        245 | 
        214 | 
        233 | 
        226 | 
        238 | 
		0 | 
		1371 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Björk, Lars-Johan 
			Marbodals BS
		 | 
        225 | 
        191 | 
        230 | 
        170 | 
        223 | 
        236 | 
		12 | 
		1347 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bergström, Anna-Greta 
			BK Dimico
		 | 
        194 | 
        216 | 
        204 | 
        177 | 
        174 | 
        203 | 
		29 | 
		1342 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nielsen, Lars 
			BF Solängen
		 | 
        227 | 
        230 | 
        185 | 
        211 | 
        203 | 
        199 | 
		14 | 
		1339 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Sten-Aage 
			Team Alingsås BC
		 | 
        211 | 
        179 | 
        212 | 
        196 | 
        224 | 
        248 | 
		11 | 
		1336 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Schmidt, Edvard 
			BK Kyrk
		 | 
        191 | 
        188 | 
        208 | 
        182 | 
        193 | 
        216 | 
		26 | 
		1334 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Bo 
			BKF Falkenberg
		 | 
        257 | 
        158 | 
        223 | 
        261 | 
        170 | 
        205 | 
		9 | 
		1328 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ingvarsson, Jan 
			Team Värnamo BC
		 | 
        206 | 
        181 | 
        212 | 
        235 | 
        225 | 
        195 | 
		12 | 
		1326 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hofling, Conny 
			IK Sterling
		 | 
        267 | 
        193 | 
        214 | 
        215 | 
        214 | 
        193 | 
		5 | 
		1326 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Fransson, Sören 
			Team Värnamo BC
		 | 
        216 | 
        223 | 
        213 | 
        258 | 
        191 | 
        172 | 
		8 | 
		1321 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lindqvist, Kjell 
			BK Team Obelix
		 | 
        210 | 
        203 | 
        197 | 
        180 | 
        184 | 
        180 | 
		27 | 
		1316 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Karlsson, Alf 
			IK Sterling
		 | 
        242 | 
        167 | 
        193 | 
        234 | 
        219 | 
        224 | 
		4 | 
		1303 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ingman, Göran 
			Team Alingsås BC
		 | 
        168 | 
        226 | 
        245 | 
        205 | 
        196 | 
        209 | 
		9 | 
		1303 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Magnusson, Bengt 
			Team Alingsås BC
		 | 
        190 | 
        225 | 
        188 | 
        203 | 
        232 | 
        174 | 
		14 | 
		1296 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Persson, Kenny 
			BF Solängen
		 | 
        205 | 
        182 | 
        169 | 
        181 | 
        205 | 
        212 | 
		20 | 
		1274 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Jonny 
			BF Solängen
		 | 
        226 | 
        155 | 
        201 | 
        206 | 
        245 | 
        192 | 
		8 | 
		1273 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eliasson, Roger 
			IK Sterling
		 | 
        228 | 
        234 | 
        189 | 
        209 | 
        189 | 
        164 | 
		10 | 
		1273 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Ante 
			BK Kyrk
		 | 
        191 | 
        201 | 
        193 | 
        189 | 
        180 | 
        214 | 
		15 | 
		1258 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Krog, Egil 
			Team Lerums BC
		 | 
        173 | 
        204 | 
        147 | 
        234 | 
        190 | 
        184 | 
		20 | 
		1252 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Billgren, Sören 
			BK Team Obelix
		 | 
        194 | 
        183 | 
        163 | 
        184 | 
        145 | 
        213 | 
		25 | 
		1232 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Kenneth 
			BKF Falkenberg
		 | 
        216 | 
        212 | 
        179 | 
        185 | 
        214 | 
        203 | 
		3 | 
		1227 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Tinnberg, Bertil 
			Team Alingsås BC
		 | 
        184 | 
        177 | 
        167 | 
        168 | 
        224 | 
        221 | 
		14 | 
		1225 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Rolf 
			BK Joker
		 | 
        156 | 
        170 | 
        188 | 
        157 | 
        162 | 
        137 | 
		42 | 
		1222 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eriksson, Jerry 
			Team Tibro BK
		 | 
        189 | 
        174 | 
        215 | 
        195 | 
        156 | 
        191 | 
		16 | 
		1216 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Turesson, Kent 
			BK Team Obelix
		 | 
        147 | 
        202 | 
        151 | 
        133 | 
        151 | 
        167 | 
		40 | 
		1191 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Mäntylä, Lasse 
			BF Solängen
		 | 
        185 | 
        203 | 
        149 | 
        178 | 
        160 | 
        176 | 
		22 | 
		1183 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lundin, Kenneth 
			Kungälvs BK
		 | 
        222 | 
        171 | 
        186 | 
        160 | 
        169 | 
        148 | 
		18 | 
		1164 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Jansson, Reino 
			BK Team Obelix
		 | 
        168 | 
        170 | 
        169 | 
        163 | 
        192 | 
        158 | 
		20 | 
		1140 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Håkan 
			BK Joker
		 | 
        130 | 
        141 | 
        152 | 
        169 | 
        167 | 
        166 | 
		34 | 
		1129 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Strömberg, Eric 
			BK Team Obelix
		 | 
        168 | 
        146 | 
        172 | 
        121 | 
        151 | 
        190 | 
		24 | 
		1092 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Krantz, Gunnar 
			BK Team Obelix
		 | 
        139 | 
        142 | 
        187 | 
        143 | 
        164 | 
        168 | 
		23 | 
		1081 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Forsberg, Lars 
			BK Team Obelix
		 | 
        141 | 
        126 | 
        183 | 
        120 | 
        155 | 
        164 | 
		32 | 
		1081 | 
		Ja | 
		  |