| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Gustafsson, Lars-Åke 
			Jönköpings KK
		 | 
        214 | 
        226 | 
        255 | 
        204 | 
        176 | 
        234 | 
		22 | 
		1441 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hörngren, Christer 
			BK Trol
		 | 
        192 | 
        213 | 
        266 | 
        202 | 
        208 | 
        244 | 
		17 | 
		1427 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Danielsson, Christer 
			Eksjö BK/EBOK
		 | 
        201 | 
        213 | 
        259 | 
        258 | 
        213 | 
        269 | 
		0 | 
		1413 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Olle 
			BK Joker
		 | 
        208 | 
        224 | 
        254 | 
        249 | 
        246 | 
        217 | 
		0 | 
		1398 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Schmidt, Edvard 
			BK Kyrk
		 | 
        156 | 
        181 | 
        278 | 
        189 | 
        198 | 
        215 | 
		26 | 
		1373 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kustrimovic, Drago 
			BF Solängen
		 | 
        207 | 
        216 | 
        223 | 
        238 | 
        243 | 
        153 | 
		14 | 
		1364 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kairis, Eddy 
			BK Astoria
		 | 
        154 | 
        236 | 
        208 | 
        255 | 
        186 | 
        217 | 
		16 | 
		1352 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Classon, Tomas 
			BK Force
		 | 
        215 | 
        212 | 
        204 | 
        203 | 
        212 | 
        201 | 
		17 | 
		1349 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Claes 
			IK Gotlandspärlan
		 | 
        199 | 
        177 | 
        202 | 
        287 | 
        190 | 
        213 | 
		12 | 
		1340 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Peter 
			BK Full House
		 | 
        217 | 
        190 | 
        212 | 
        202 | 
        268 | 
        211 | 
		5 | 
		1330 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eriksson, Kent 
			BK Amiki
		 | 
        174 | 
        174 | 
        236 | 
        212 | 
        258 | 
        192 | 
		14 | 
		1330 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bengtsson, Bengt-Åke 
			IK Sterling
		 | 
        224 | 
        247 | 
        213 | 
        192 | 
        201 | 
        192 | 
		9 | 
		1323 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Sten-Aage 
			Team Alingsås BC
		 | 
        225 | 
        221 | 
        225 | 
        202 | 
        166 | 
        208 | 
		11 | 
		1313 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Parmland, Claes 
			M-P
		 | 
        205 | 
        170 | 
        244 | 
        221 | 
        169 | 
        235 | 
		11 | 
		1310 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Fransson, Göran 
			Stånga IF
		 | 
        181 | 
        192 | 
        203 | 
        212 | 
        212 | 
        203 | 
		17 | 
		1305 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Per-Anders 
			IFK Borås
		 | 
        191 | 
        221 | 
        227 | 
        205 | 
        223 | 
        193 | 
		6 | 
		1296 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nylund, Charles 
			Hammarby IF BF
		 | 
        202 | 
        204 | 
        203 | 
        214 | 
        154 | 
        198 | 
		20 | 
		1295 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Modh, Hans 
			BK Raa
		 | 
        205 | 
        170 | 
        213 | 
        231 | 
        183 | 
        220 | 
		11 | 
		1288 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Hans 
			BK Force
		 | 
        199 | 
        186 | 
        140 | 
        232 | 
        265 | 
        191 | 
		12 | 
		1285 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Leif 
			BK Trol
		 | 
        195 | 
        215 | 
        205 | 
        185 | 
        219 | 
        236 | 
		3 | 
		1273 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Björk, Lars-Johan 
			Marbodals BS
		 | 
        189 | 
        238 | 
        172 | 
        222 | 
        193 | 
        171 | 
		12 | 
		1257 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nielsen, Lars 
			BF Solängen
		 | 
        225 | 
        198 | 
        147 | 
        197 | 
        194 | 
        211 | 
		14 | 
		1256 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Inge 
			Vänersborgs BS
		 | 
        166 | 
        166 | 
        174 | 
        190 | 
        209 | 
        177 | 
		29 | 
		1256 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Kjellberg, Robert 
			BF Solängen
		 | 
        166 | 
        179 | 
        190 | 
        179 | 
        210 | 
        168 | 
		26 | 
		1248 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hermansson, Stig 
			BK Nobel
		 | 
        194 | 
        215 | 
        153 | 
        224 | 
        177 | 
        159 | 
		15 | 
		1212 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Riutta, Lasse 
			SK Nova
		 | 
        177 | 
        190 | 
        158 | 
        178 | 
        173 | 
        207 | 
		21 | 
		1209 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Davidson, Leif 
			BF Solängen
		 | 
        181 | 
        177 | 
        185 | 
        162 | 
        182 | 
        183 | 
		22 | 
		1202 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lindqvist, Gert 
			Mini Arccus Club
		 | 
        146 | 
        236 | 
        221 | 
        158 | 
        164 | 
        153 | 
		20 | 
		1198 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Stig 
			SK Nova
		 | 
        210 | 
        162 | 
        178 | 
        158 | 
        170 | 
        214 | 
		17 | 
		1194 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Rose-Marie 
			Eksjö BK/EBOK
		 | 
        174 | 
        162 | 
        133 | 
        190 | 
        148 | 
        133 | 
		42 | 
		1192 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Gustavsson, Hans-Evert 
			Stånga IF
		 | 
        176 | 
        173 | 
        148 | 
        176 | 
        173 | 
        169 | 
		22 | 
		1147 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Ture 
			Vårkulla IK
		 | 
        150 | 
        187 | 
        163 | 
        194 | 
        171 | 
        143 | 
		20 | 
		1128 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nylund, Annelie 
			Hammarby IF BF
		 | 
        131 | 
        153 | 
        169 | 
        164 | 
        128 | 
        158 | 
		37 | 
		1125 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Persson, Riitta 
			Örgryte IS
		 | 
        164 | 
        157 | 
        152 | 
        131 | 
        159 | 
        142 | 
		36 | 
		1121 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Henriksson, Lena 
			Eksjö BK/EBOK
		 | 
        157 | 
        166 | 
        162 | 
        163 | 
        164 | 
        154 | 
		25 | 
		1116 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Engqvist, Jan 
			Jönköpings BS
		 | 
        177 | 
        181 | 
        140 | 
        141 | 
        153 | 
        152 | 
		28 | 
		1112 | 
		  | 
		  |